Avec : David Duchovny… Fox Mulder
Gillian Anderson… Dana Scully
Martin Landau… Alvin Kurtzweil
John Neville… L’homme bien manucuré
Mitch Pileggi… Walter Skinner
William B. Davis… L’homme à la cigarette
Terry O’Quinn… Darius MichaudArmin Mueller-Stahl… Conrad Strughold
Bruce Harwood… John Fitzgerald Byers
Tom Braidwood… Melvin Frohike
Dean Haglund… Richard ‘Ringo’ Langly
BOX OFFICE MONDIAL | ||||||||||||
|
Le film a fait la plupart de ses entrées à l’étranger grâce à l’Angleterre, la France et l’Allemagne (près d’1/3 des revenus étrangers)
-En France, il a totalisé 1,758,391 de spectateurs. C’est moins que l’audience moyenne de M6 sur les épisodes diffusés (vers les 3/4 Millions)
-Une avant-première sans les acteurs a eu lieu à Paris au Grand Rex le 19 octobre 1998. Voici le compte rendu d’une fan de l’époque.
-Le film a reçu un taux de 65% chez RottenTomatoes (qui recense toutes les critiques de film soient 65% de critiques positives)
Date | Weekend | Total |
Jun 19–21 | $30,138,758 | $30,138,758 |
Jun 26–28 | $13,282,430 | $54,886,848 |
Jul 3–5 | $6,253,038 | $67,053,755 |
Jul 10–12 | $3,871,798 | $74,549,379 |
Jul 17–19 | $2,003,326 | $78,261,565 |
Jul 24–26 | $999,967 | $80,326,680 |
Jul 31–Aug 2 | $414,534 | $81,202,634 |
Aug 7–9 | $310,060 | $81,733,980 |
Aug 14–16 | $312,040 | $82,248,041 |
Aug 21–23 | $316,597 | $82,766,285 |
Aug 28–30 | $204,886 | $83,120,023 |
Sep 4–6 | $170,341 | $83,376,592 |
Sep 4–7 | $207,676 | $83,413,927 |
Sep 11–13 | $146,346 | $83,604,125 |
Sep 18–20 | $88,778 | $83,740,861 |
-Le film est sorti en VHS (version longue avec une scène en plus), en DVD, en blu-ray et en coffret 2 films.